|
|
Bőcs Község Honlapja
Hírek
Képgalériák
Intézmények
Letöltések stb.
|
|
|
|
CIVIL SZERVEZETEK |
|
1.
| Bőcs Községi Sport Klub |
Labdarúgó csapat: | www.bksc.hu |
Kézilabda csapat: | www.bksckezilabda.hu |
Cím: | 3574 Bőcs Hősök tere 1. |
Elérhetőség: | (46) 318-009 |
Adószám: | 19914561-1-05 |
Számlaszám: | 11994002-06102973-10000001 |
2. | Bőcsi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Cím: | 3574 Bőcs Hősök tere 15. |
Elérhetőség: | (30)6214822, (30)6214823, (30)6214824 |
Adószám: | 18440205-1-05 |
Számlaszám: | 54500136-10013797-00000000 |
3. | Bőcsi Gyermekekért Alapítvány |
Cím: | 3574 Bőcs, Kossuth Lajos utca 1. |
Elérhetőség: | (46) 528-218 |
Adószám: | 18423877-1-05 |
Számlaszám: | 54500136-10002151-00000000 |
4. | A Tudás Hatalom Alapítvány |
Cím: | 3574 Bőcs Munkácsy u. 7. |
Elérhetőség: | (46) 318-029 |
Adószám: | 18407141-1-05 |
Számlaszám: | - |
5. | Sporttal a bőcsi ifjúság egészségéért Alapítvány |
Cím: | 3574 Bőcs, Kossuth u. 1. |
Elérhetőség: | 46/528-218 |
Adószám: | 19336208-1-05 |
Számlaszám: | 11734004-20479916-00000000 |
6. | Bőcsi Református Nőszövetség |
Cím: | 3574 Bőcs Hősök tere 16. |
Elérhetőség: | (46) 528-262 |
Adószám: | - |
Számlaszám: | - |
7. | "Életet az éveknek" Bőcsi Nyugdíjas Egyesület |
Cím: | 3574 Bőcs, Rákóczi u. 25. |
Elérhetőség: | Bőcs, Rákóczi F. u. 57. 30/2756424 |
Adószám: | - |
Számlaszám: | 54500136-10007819-00000000 |
8. | Bőcsi Horgász Egyesület |
Cím: |
3574 Bőcs Hősök tere 1. |
Elérhetőség: | Elnök: Silye Lajos, Titkár: Tógyi Zoltán, Fógel Ferenc |
Adószám: |
18441079-1-05 |
Számlaszám: | 54500136-10013515-00000000 |
Állami horgászjegy kiváltási határideje: 2014. január 31. Területi engedély befizetési határideje: 2014. február 15. | A befizetési árak változatlanok. |
9.
| Bőcs és Vidéke Vadászokért alapítvány |
Cím: | 3574 Bőcs Szabadság út 16. |
Elérhetőség: | Lippai Kornélia |
Adószám: | 18434066-1-05 |
Számlaszám: | 10913006-00000010-11610002 |
10. | Bőcs és Vidéke Vadász Társaság |
Cím: | 3574 Bőcs Szabadság út 16. |
Elérhetőség: | Bikki István |
Adószám: | 19918156-1-05 |
Számlaszám: | 11734004-20015824-00000000 |
11. | Rózsafa Hagyományőrző Egyesület |
Cím: | 3574 Bőcs, Ifjuság u. 26. |
Elérhetőség: | Nánási Erzsébet |
Adószám: | 18214703-1-05 |
Számlaszám: | 54500136-10010811-00000000 |
12. | Idősekért Bőcs Alapítvány |
Cím: | 3574 Bőcs, Csokonai u.15. |
Elérhetőség: | Stefánné Nagy Magdolna |
Adószám: | 19331928-1-05 |
Számlaszám: | 12046133-00153975-00100003 |
|
|
|
|
|
Copyright © 2005 Bőcs Község Önkormányzat | Minden jog fenntartva. | Design: Sitebuilding.hu - Honlap készítés | impresszum | email | admin | |